domingo, 18 de julio de 2010
REGISTRO DE TRUJILLANOS FRENTE A FRANQUICIAS LARENSES
Desde la temporada 2007-2008 cuando Trujillanos se midió a Guaros de Lara y Unión Lara en la primera división, el cuadro de los guerreros de la montaña ha ganado en par de ocasiones, empatado uno y perdido tres.
Por su parte, incluyendo los choques cuando el conjunto que hace vida en la ciudad de Valera descendió a la segunda categoría, su foja es de seis ganados, dos empatados y cuatro partidos en las que cayó derrotado.
En primera División:
Trujillanos 4 - Guaros de Lara 3. Apertura 2007. Jornada 5. 1/09/07.
Unión Lara 3 - Trujillanos 0. Apertura 2007. Jornada 14. 25/11/07.
Guaros de Lara 4 - Trujillanos 1. Clausura 2008. Jornada 5. 24/02/08
Trujillanos 2 - Unión Lara 0. Clausura 2008. Jornada 14. 4/5/08
En Segunda División
Trujillanos 3 - UCLA 0. Apertura 2008. Jornada 9. 25/10/08
Trujillanos 3 - Policia de Lara 1. Apertura 2008. Jornada 13. 30/11/08.
Trujillanos 3 - Unión Lara 0. Apertura 2008. Jornada 14. 6/12/08
UCLA 1 - Trujillanos 1. Clausura 2009. Jornada 9. 27/03/09.
Policia 3 - Trujillanos 1. Clausura 2009. Jornada 13. 02/05 /09
Unión Lara 0 - Trujillanos 3. Clausura 2009. Jornada 14. 8/05/09.
Líder goleador en enfrentamientos en Primera División desde la 07-08
1.- Roberto Armúa (Trujillanos) 3
2.- Walter Aguilar (Guaros) 2
.- John Córdoba (Deportivo Lara) 2
.- David Montoya (Deportivo Lara) 2
Fotografía: Cortesía - Prensa CD Lara.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario